品牌 | 博醫(yī)康 | 捕水能力 | ≥8kg/h |
---|
真空度 | ≤1pa | 凍干面積 | 0.525m2 |
---|
價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) | 儀器類型 | 普通擱板型 |
---|
適用范圍 | 中試型 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
博醫(yī)康 Pilot5-8EP 真空冷凍干燥機(jī) 主要特點(diǎn)
★ 采用各種規(guī)格土壤樣品盤(pán),滿足檢測(cè)元素、有機(jī)物、微生物、VOCS等 物質(zhì)對(duì)防污染及不同樣本量的需求。
★ 凍干箱、板層、冷阱采用美國(guó)進(jìn)口304不銹鋼板材制作,堅(jiān)固耐腐蝕。
★ 全自動(dòng)功能,一鍵即可,簡(jiǎn)單方便。
★設(shè)備內(nèi)置多條土壤凍干工藝曲線,適合不同區(qū)域土壤凍干。
★低溫凍干功能,對(duì)土壤中的半可揮發(fā)性有機(jī)物可有效鎖存。
★可控制土壤含水率,適合土壤樣品處理的后工藝銜接。
博醫(yī)康 Pilot5-8EP 真空冷凍干燥機(jī) 技術(shù)優(yōu)勢(shì)
采用凍干膜技術(shù),對(duì)凍干過(guò)程中的松散物質(zhì)及土壤顆??捎行Х来碉w流失。
采用低溫捕集技術(shù),可有效捕集檢測(cè)所需的可揮發(fā)性VOC物質(zhì)。
采用凍干熱量補(bǔ)給控制技術(shù),比普通凍干機(jī)干燥效率高出30%以上。
完整的土壤干燥后包裝技術(shù),方便樣本留存。
PLC+觸摸屏控制技術(shù),人機(jī)互動(dòng)性優(yōu)良。
采用低溫?fù)Q熱技術(shù),換熱均勻速度快。
可插接U盤(pán)讀取凍干數(shù)據(jù)。
PC遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)有線及無(wú)線遠(yuǎn)程監(jiān)控。
手機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)手機(jī)遠(yuǎn)程控制設(shè)備、監(jiān)視設(shè)備系統(tǒng)數(shù)據(jù),遠(yuǎn)程報(bào)警功能。
自動(dòng)除霜功能,除霜快速簡(jiǎn)便。
采用無(wú)線溫濕度監(jiān)控系統(tǒng),可實(shí)時(shí)監(jiān)控凍干箱內(nèi)溫濕度。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | Pilot1-2EP | Pilot2-4EP | Pilot3-6EP | Pilot5-8EP | Pilot7-12EP | Pilot10-15EP |
凍干面積 | 0.1㎡ | 0.2㎡ | 0.35㎡ | 0.525㎡ | 0.8㎡ | 1㎡ |
土壤凍干量(200g) | 樣本數(shù):9 | 樣本數(shù):18 | 樣本數(shù):28 | 樣本數(shù):42 | 樣本數(shù):68 | 樣本數(shù):85 |
土壤凍干量(20g) | 樣本數(shù):80 | 樣本數(shù):160 | 樣本數(shù):224 | 樣本數(shù):336 | 樣本數(shù):544 | 樣本數(shù):680 |
板層溫度(空載) | -55℃ |
真空度(空載) | ≤1pa |
冷阱最大捕水量 | ≥2L | ≥4L | ≥6L | ≥8L | ≥12L | ≥15L |
板層尺寸 | 375*270 | 375*270 | 350*500 | 350*500 | 350*570 | 350*570 |
板層數(shù)量 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 5+1 |
板層間距 | 80mm | 80mm | 100mm | 80mm | 80mm | 85mm |
板層溫度范圍 | -55℃-90℃ |
板層溫度均一度 | ±1℃ |
板層材質(zhì) | AISI304 |
凍干箱材質(zhì) | AISI304 |
冷阱材質(zhì) | AISI304 |
表面粗糙度 | Ra≤0.5um |
板層平整度 | ≤±0.5mm/m2 |
板層降溫速度 | +20℃降到最低溫度60分鐘以內(nèi) |
冷阱降溫速度 | +20℃降到最低溫度20分鐘以內(nèi) |
除霜方式 | 熱氟除霜 |
真空泵抽速 | 2L/S | 3L/S | 6L/S | 6L/S | 6L/S | 6L/S |
壓塞系統(tǒng) | 頂部壓塞 |
掛瓶 | 可選配掛瓶?jī)龈蓚}(cāng)(4、8支外掛瓶或廣口瓶) |
凍干膜 | 選配 |
超低溫捕集器 | 選配 |
凍干熱量補(bǔ)給控制系統(tǒng) | 選配 |
含水率控制系統(tǒng) | 選配 |
手機(jī)遠(yuǎn)程控制系統(tǒng) | 選配 |
PC遠(yuǎn)程控制系統(tǒng) | 選配 |
無(wú)線溫濕度監(jiān)控系統(tǒng) | 選配 |
功率(220V) | 1.5KW | 2KW | 3KW | 5KW | 6KW | 8KW |
外形尺寸(寬*高*深) | (約) 662*700*1100 | (約) 660*850*1440 | (約) 760*1340*1800 | (約) 760*1340*1800 | (約) 760*1440*1850 | (約) 760*144081850 |
整機(jī)重量(約) | 200Kg | 300Kg | 500Kg | 600Kg | 800Kg | 900Kg |
安全與服務(wù)
安全
過(guò)流保護(hù);超載保護(hù);加熱超溫防護(hù);產(chǎn)品凍干過(guò)程真空防護(hù);真空泵防護(hù);
服務(wù)
質(zhì)保1年;操作安裝培訓(xùn)1次; 凍干工藝培訓(xùn)1次(地點(diǎn):博醫(yī)康);樣品凍干工藝優(yōu)化1次(寄送樣品);產(chǎn)品終生維護(hù)(收取相應(yīng)費(fèi)用);產(chǎn)品升級(jí)服務(wù)(收取相應(yīng)費(fèi)用);運(yùn)輸(不含卸貨、拆箱、搬運(yùn)安放地)